TEL. 0493-35-5387
〒355-0062 埼玉県東松山市西本宿336-2
本システムは、生産管理のサブシステムを購買部門用に特化させたものです。営業部門の販売単価と連動しながら購入単価の決定、過去10回の単価履歴を照会するなど利益管理を優先させた所に特徴があります。支払管理については、取引先の納品伝票と材料支給の送付書を入力することで月次の検収、支払の報告書を発行して外注費の管理をおこないます。 | ||||
▼メインメニュー画面 | ||||
■日次処理 | ■月次処理 | ■材料支給管理 | ■基準情報管理 | ■ユ ティリティ |
▼日次処理・メニュー | ||||
■受入実績入力 | ■受入実績照会 | ■購入単価管理 | ■販売単価管理 | |
■外注加工単価照会 | ■単価決定通知書 | |||
▼月次処理・メニュー | ||||
■検収計上入力 | ■支払入力 | ■税込支払管理表 | ■税抜支払管理表 | |
▼材料支給管理・メニュー | ||||
■有償支給材料入 | ■有償支給材料照会 | ■支給材料単価 | ||
▼基準情報管理メニュー | ||||
■得意先 | ■取引先 | ■品番 | ■購入部品単価 | ■支給材料単価 |
■販売単価 | ■基本情報 | |||
▼ユーティリティ | ||||
■データファイルの整理 | ■ワークシート変換 | ■EZI環境設定 | ■データ領域の変更 | |
▼購買・外注システムの紹介(各項目をクリックすると詳細説明が表示されます。) | ||||
■システム概要図を見る | ||||
・購買・外注画面・メインメニュー画面 | ||||
・日次処理・メニュー画面 | ||||
・月次処理・メニュー画面 | ||||
・材料支給管理・メニュー画面 | ||||
・基準情報管理メニュー画面 | ||||
・ユーティリティーメニュー画面 |
〒355-0062
埼玉県東松山市西本宿336-2
TEL 0493-35-5387
FAX 0493-35-5388